1. Principiul de marcare
Mașină de codare cu jet de cerneală: ejectează cerneala prin duze de precizie pe suprafața produsului pentru a forma matrici de puncte sau fonturi.

Mașină de codare cu laser: generează un fascicul laser de-energie mare prin intermediul unui laser, iar apoi fasciculul laser este scos din duză pentru a procesa suprafața obiectului.

2. Scenarii de aplicare
Situații în care mașina de codare cu jet de cerneală poate fi potrivită:
- Când este necesară imprimarea-de mare viteză a textului simplu sau a codurilor de bare (de exemplu, cutii de băuturi, cutii de carton).
- Când sunt necesare marcaje albe cu contrast ridicat-sau alte culori pe fundaluri reflectorizante, transparente sau închise (folosind cerneluri albe sau-de culoare speciale).
- Când există o cerere mare de flexibilitate în schimbarea frecventă a conținutului sau a poziției marcajului.


Situații în care mașina de codare cu laser poate fi potrivită:
- Atunci când sunt necesare marcaje permanente, ne-ștersabile,-rezistente la uzură, la solvenți-, la-temperatură-înaltă și la mediul exterior-(de exemplu, piese auto, dispozitive medicale, țevi, produse electronice).
- La marcarea produselor care sunt în contact direct, cum ar fi alimente, produse farmaceutice (de exemplu, tablete, capsule, fructe, ouă, dispozitive medicale).
- Când este nevoie de a imprima grafice complexe, LOGO-uri de-precizie înaltă, coduri QR de-densitate mare și cerințe ridicate pentru anti-contrafacere și trasabilitate.
Următorul tabel prezintă scenariile de aplicare recomandate pentru diferite tipuri de mașini de codare, doar pentru referință.
| Imprimantă diferită pe Performanță pe material diferit | |||||
| Tip ambalaj | Poziția de imprimare | Laser UV | Laser cu fibra | Laser CO₂ | CIJ |
| Pungă de ambalare (negru/alb) | Corp geantă | Foarte bun | Bun | Nerecomandat | Foarte bun |
| Pungă de ambalare (transparentă) | Corp geantă | × | × | × | Foarte bun |
| Pungă de ambalare (alte culori) | Corp geantă | Bun | Sărac | Nerecomandat | Foarte bun |
| Cutie de culoare (bază albă) | Corpul cutiei | × | × | Corect | Foarte bun |
| Cutie de culoare (negru, albastru) | Corpul cutiei | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun |
| Cutie de culori (alte culori) | Corpul cutiei | Medie | Medie | Foarte bun | Foarte bun |
| Borcan din plastic PP (transparent) | Corpul borcanului | × | × | × | Foarte bun |
| Borcan din plastic PP (semi-transparent) | Corpul borcanului | Necesita testare | × | × | Foarte bun |
| Borcan din plastic PP (opac) | Corpul borcanului | Foarte bun | Corect | × | Foarte bun |
| Borcan de plastic transparent PET | Corpul borcanului | × | × | Corect | Foarte bun |
| Borcan de plastic alb HDPE (opac) | Fundul borcanului | Foarte bun | Corect | × | Foarte bun |
| Borcan de plastic alb HDPE (semi-transparent) | Fundul borcanului | Necesita testare | × | × | Foarte bun |
| Borcan de plastic alb HDPE (complet transparent) | Fundul borcanului | × | × | × | Foarte bun |
| Cutie din tablă | Capacul de jos | Bun | Foarte bun | × | Foarte bun |
| Cutie de aluminiu negru | Fund | Bun atât pe acoperirea metalică, cât și pe cea din plastic | Bun pe acoperirea metalică | Bun pe acoperirea cu plastic | Foarte bun |




